

2011 год
| Рекомендованные розничные цены с 01 декабря 2011 г. | ||||
| Двигатель | 3,0 V6 239 л.с. | 3,8 V6 264 л.с. | ||
| Коробка передач | 6 AT H-Matic | |||
| Привод | 4WD | |||
| Комплектация | Family | Luxury+Navi | Luxury+Navi | |
|
Код комплектации |
EJW79BC5GG | EJW79BC5GG | EJW7J361GG | |
| H283 / H446 | H129 / H445 | H129 | ||
| Количество мест в салоне | 7 | |||
| Безопасность | Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | д | д | д |
| Боковые подушки безопасности + Шторки безопасности | д | д | д | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | д | д | д | |
| Активные передние подголовники | д | д | д | |
| ABS+ EBD | д | д | д | |
| ESP | д | д | д | |
| Пакет улучшенной обзорности (Ксеноновые лампы головного света+омыватели фар+автокорректор фар+датчик света) | д | д | д | |
| Иммобилайзер | д | д | д | |
| Комфорт | Регулировка руля по высоте и вылету | д | ||
| Электрорегулировка руля по высоте и вылету | д | д | ||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | д | д | д | |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | д | д | д | |
| Электрорегулировка сидения пассажира | д | д | д | |
| Подогрев передних сидений | д | д | д | |
| Подогрев сидений 2-го ряда | д | д | д | |
| Память 2 настроек (сиденье, руль, зеркала) | д | д | ||
| Гидроусилитель руля | д | д | д | |
| Электростеклоподъемники | д | д | д | |
| Электропривод и подогрев зеркал | д | д | д | |
| Электропривод складывания зеркал | д | д | д | |
| Центральный замок + Сигнализация* с ДУ брелоком | д | д | д | |
| Система "Smart key" - доступ без ключа | д | д | ||
| Двухзонный климат-контроль | д | д | д | |
| Система контроля качества воздуха + салонный фильтр | д | д | д | |
| Управление системой отопления и вентиляции со 2-го ряда | д | д | д | |
| Воздуховоды в средних стойках | д | д | д | |
| Воздуховоды к ногам пассажиров 3-го ряда | д | д | д | |
| Подлокотник водителя с охлаждаемым боксом | д | д | д | |
| Маршрутный компьютер | д | д | д | |
| Люк с электроприводом | д | д | ||
| Электропривод двери багажника | д | д | д | |
| Круиз-контроль с управлением на руле | д | д | д | |
| Датчик дождя | д | д | д | |
| Подсветка околодверного пространства | д | д | д | |
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | д | д | д | |
| Самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида | д | д | д | |
| Регулировка наклона спинки сидений 2-го ряда | д | д | д | |
| Продольная регулировка сидений 2-го ряда | д | д | д | |
| Задний парковочный радар | д | д | д | |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | д | д | д | |
| Аудио | Антенна на крыше | д | д | д |
| Навигационная система** (DVD, СD/MP3, FM/AM, камера заднего вида, Bluetooth) | д | д | ||
| Аудиосистема (RDS радио, 6 динамиков, CD/MP3, FM/AM) | д | |||
| Разъемы AUX, USB | д | д | д | |
| Шнур для подключения iPod | д | д | ||
| Блок управления магнитолой на руле | д | д | д | |
| Интерьер | Отделка руля и рукоятки КПП кожей | д | д | д |
| Отделка салона "под дерево" (бежевый интерьер) | д | д | д | |
| Отделка салона "под карбон" (черный интерьер) | д | д | д | |
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | д | д | д | |
| Выбор цвета салона (бежевый, черный) | д | д | д | |
| Зеркало для общения | д | д | ||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | д | д | д | |
| Хромированные накладки на дверных порогах | д | д | д | |
| Экстерьер | Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | д | д | д |
| Хромированные дверные ручки | д | д | ||
| Система автоматического поддержания уровня задней части кузова | д | д | ||
| Тонировка задних стекол | д | д | д | |
| Теплозащитные стекла (Лобовое и передние боковые) | д | д | д | |
| Защитные накладки на кузов | д | д | д | |
| Дополнительный стоп-сигнал | д | д | д | |
| Задний спойлер | д | д | д | |
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | д | д | д | |
| Противотуманные фары | д | д | д | |
| Литые диски 17" с резиной 245/65 Kumho/Hankook | д | |||
| Литые диски 18" с резиной 245/60 Kumho/Hankook | д | д | ||
| Полноразмерное запасное колесо | д | д | д | |
| Боковые подножки | д | д | ||
| Рейлинги на крыше | д | д | д | |
| Цена, Руб. (Вкл. НДС) | 1 829 900 | 1 989 900 | 1 989 900 | |
2012 год
| Двигатель | 3.0 V6 CRDi 239л.с. | 3.8 V6 264 л.с. | ||
| Коробка передач | 6AT H-Matic | |||
| Привод | 4WD | |||
| Комплектация | Family | Luxury+Navi | Luxury+Navi | |
|
Код комплектации |
EJW79BC5GG | EJW79BC5GG | EJW7J361GG | |
| H283 / H446 | H129 / H445 | H129 | ||
| Количество мест в салоне | 7 | |||
| Безопасность | Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | д | д | д |
| Боковые подушки безопасности + Шторки безопасности | д | д | д | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | д | д | д | |
| Активные передние подголовники | д | д | д | |
| ABS+ EBD | д | д | д | |
| ESP | д | д | д | |
| Пакет улучшенной обзорности (Ксеноновые лампы головного света+омыватели фар+автокорректор фар+датчик света) | д | д | д | |
| Иммобилайзер | д | д | д | |
| Комфорт | Регулировка руля по высоте и вылету | д | ||
| Электрорегулировка руля по высоте и вылету | д | д | ||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | д | д | д | |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | д | д | д | |
| Электрорегулировка сидения пассажира | д | д | д | |
| Подогрев передних сидений | д | д | д | |
| Подогрев сидений 2-го ряда | д | д | д | |
| Память 2 настроек (сиденье, руль, зеркала) | д | д | ||
| Гидроусилитель руля | д | д | д | |
| Электростеклоподъемники | д | д | д | |
| Электропривод и подогрев зеркал | д | д | д | |
| Электропривод складывания зеркал | д | д | д | |
| Центральный замок + Сигнализация* с ДУ брелоком | д | д | д | |
| Система "Smart key" - доступ без ключа | д | д | ||
| Двухзонный климат-контроль | д | д | д | |
| Система контроля качества воздуха + салонный фильтр | д | д | д | |
| Управление системой отопления и вентиляции со 2-го ряда | д | д | д | |
| Воздуховоды в средних стойках | д | д | д | |
| Воздуховоды к ногам пассажиров 3-го ряда | д | д | д | |
| Подлокотник водителя с охлаждаемым боксом | д | д | д | |
| Маршрутный компьютер | д | д | д | |
| Люк с электроприводом | д | д | ||
| Электропривод двери багажника | д | д | д | |
| Круиз-контроль с управлением на руле | д | д | д | |
| Датчик дождя | д | д | д | |
| Подсветка околодверного пространства | д | д | д | |
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | д | д | д | |
| Самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида | д | д | д | |
| Регулировка наклона спинки сидений 2-го ряда | д | д | д | |
| Продольная регулировка сидений 2-го ряда | д | д | д | |
| Задний парковочный радар | д | д | д | |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | д | д | д | |
| Аудио | Антенна на крыше | д | д | д |
| Навигационная система** (DVD, СD/MP3, FM/AM, камера заднего вида, Bluetooth) | д | д | ||
| Аудиосистема (RDS радио, 6 динамиков, CD/MP3, FM/AM) | д | |||
| Разъемы AUX, USB | д | д | д | |
| Шнур для подключения iPod | д | д | ||
| Блок управления магнитолой на руле | д | д | д | |
| Интерьер | Отделка руля и рукоятки КПП кожей | д | д | д |
| Отделка салона "под дерево" (бежевый интерьер) | д | д | д | |
| Отделка салона "под карбон" (черный интерьер) | д | д | д | |
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | д | д | д | |
| Выбор цвета салона (бежевый, черный) | д | д | д | |
| Зеркало для общения | д | д | ||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | д | д | д | |
| Хромированные накладки на дверных порогах | д | д | д | |
| Экстерьер | Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | д | д | д |
| Хромированные дверные ручки | д | д | ||
| Система автоматического поддержания уровня задней части кузова | д | д | ||
| Тонировка задних стекол | д | д | д | |
| Теплозащитные стекла (Лобовое и передние боковые) | д | д | д | |
| Защитные накладки на кузов | д | д | д | |
| Дополнительный стоп-сигнал | д | д | д | |
| Задний спойлер | д | д | д | |
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | д | д | д | |
| Противотуманные фары | д | д | д | |
| Литые диски 17" с резиной 245/65 Kumho/Hankook | д | |||
| Литые диски 18" с резиной 245/60 Kumho/Hankook | д | д | ||
| Полноразмерное запасное колесо | д | д | д | |
| Боковые подножки | д | д | ||
| Рейлинги на крыше | д | д | д | |
| Цена, руб. (Вкл. НДС) | 1 829 900 | 1 989 900 | 1 989 900 | |
| Промо акция, руб | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| Промо цена, руб. (вкл. НДС) | 1 754 900 | 1 914 900 | 1 914 900 | |